MUNCK PK 61,500 COM FLY JIB
Especificações Técnicas:
- Operação manual ou controle remoto (conforme configuração)
- Fly jib
- Munck Posicionado na parte trazeira
Entre em contato conosco
pelos nossos canais de atendimento!
- (11) 2209-5181
- contato@tgmguindastes.com.br
Preencha o Formulário Abaixo
Logo Entraremos em Contato.
1. Tabela de Especificações Gerais
| Especificação | Detalhe Técnico |
| Equipamento | Caminhão Munck Palfinger PK 61.500 com Fly Jib |
| Momento Máximo | 58,0 tm (toneladas-metro) / Classe de 61,5 tm |
| Alcance Máximo Vertical | Até 32,0 metros de altura com o uso do Jib |
| Alcance Máximo Horizontal | Até 28,0 metros de alcance lateral com o uso do Jib |
| Ângulo de Giro | 400° com sistema de rotação contínua ou limitada |
| Diferencial Técnico | Fly Jib articulado ideal para vencer obstáculos em coberturas |
2. Tabela de Capacidade Prática Estimada (Carga vs. Distância)
| Distância de Operação (Metros) | Capacidade Máxima de Carga (Quilos) |
| 4,5 metros (Curto) | Aguenta até 11.500 kg |
| 11,5 metros (Médio) | Aguenta até 4.200 kg |
| 15,5 metros (Início do Jib) | Aguenta até 2.200 kg |
| 22,0 metros (Longo) | Aguenta até 1.100 kg |
| 28,0 metros (Ponta Máxima) | Aguenta até 600 kg (Limite total esticado) |
